ÖZELLİKLER | TEST METODU | BİRİM | DEĞERLER |
KALINLIK | TS EN 1849-2 | mm | 1.0 -1,2 -1,5 -1,8 -2,0 -2,5 -3,0 ( + 0,5mm) |
GENİŞLİK | TS EN 1848-2 | mt | 2,2 ( + 1cm) |
UZUNLUK | TS EN 1848-2 | mt | 20( + 10cm) |
BİRİM ALAN KÜTLESİ | TS EN 1849-2 | gr/cm³ | 1,32gr/cm³ x Kalınlık ( + %1) |
DOĞRULTUDAN SAPMA | TS EN 1848-2 | mm | 20 mt için 75mm |
GÖRÜNÜR KUSUR | TS EN 1850-2 | Kusur Olmamalı | Görünür Kusur Yoktur |
KOPMADA UZAMA ORANI(EN-BOY) | TS EN 12311-2 | % | > 250 |
KOPMADA ÇEKME MUKAVEMETİ(EN-BOY) | TS EN 12311-2 | N/mm² | >15 |
YIRTILMA MUKAVEMETİ | TS EN 12310-1 | N | >350 |
STATİK YÜKLERE DAYANIM | TS EN 12730 | kğ | >25 |
DARBEYE KARŞI DİRENÇ | TS EN 12691 | mm | >1000 |
KAYNAK EK YERİ DAYANIMI | TS EN 12317-2 | N/50mm | >1100 |
YANGINA KARŞI TEPKİ | TS EN 13501-1 | E Sınıfı | E Sınıfı(Alev Yürütmez) |
SU GEÇİRGENLİĞİ | TS EN 1928 | Bar | 8 Bar basınçta sızdırma yok |
YAŞLANMADA SU GEÇİRİMSİZLİK | TS EN 1296-1928 | kPa | 2kPa-60kPa Su Geçirimsiz |
KİMYASAL OLARAK SU GEÇİRİMSİZLİK | TS EN 1847-1928 | Bar | 8Bar Basınçta geçirimsiz |
SU BUHARI DAYANIMI | TS EN 1931 | µ | 25000 + 7000 |
HAVA ŞARTLARINDAN ETKİLENME | TS EN 495-5 | C° | -25C---- +90C Kırılma Olmaz |
BİTÜM UYUMLULUĞU | TS EN 1548-1928 | Uyumsuz | Bitüm ile uyumlu değildir |
Fabrika Üretim Beyan Değerlerimizdir |